
產品介紹:加氣混凝土生產線主要以粉煤灰(渣)為生產原料,以石灰、水泥為膠結材料,以鋁粉為發(fā)氣劑,經粉碎、計量、混合、澆注、靜養(yǎng)、切割、蒸養(yǎng)等工序制作而成加氣混凝土。加氣混凝土是一種新型墻體建筑材料,具有輕質、保溫、隔熱、節(jié)能、利廢、環(huán)保施工、方便快捷等優(yōu)點,是推廣的環(huán)保項目。
性能特點
投資少,收益高,一般3年內即可回收成本。
工作原理
技術參數(shù)
1 | 加氣混凝土用砂 | JC/T622-1996 | ||||||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||||||
SiO2 | 二氧化硅 | ≥ | 85% | 75% | 65% | |||||||||
K2O+Na2O | 氧化鉀+氧化鈉 | ≤ | 1.50% | 3.00% | 5.00% | |||||||||
SO3 | 三氧化硫 | ≤ | 1.00% | 2.00% | ||||||||||
黏土 | ≤ | 3.00% | 5.00% | 8.00% | ||||||||||
含水率 | ≤ | 8.00% | ||||||||||||
碳酸鈣物(珊瑚、貝殼等) | ≤ | 10.00% | ||||||||||||
雜質(樹皮、草根等) | 無 | |||||||||||||
2 | 加氣混凝土用粉煤灰 | JC/T409-2001 | ||||||||||||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | |||||||||||||
細度(用0.045mm方孔篩篩余) | ≤ | 30% | 45% | |||||||||||
細度(用0.080mm方孔篩篩余) | ≤ | 15% | 25% | |||||||||||
燒矢量(未燃盡炭) | ≤ | 7.00% | 12% | |||||||||||
SiO2 | 二氧化硅 | ≥ | 45% | 40% | ||||||||||
SO2 | 二氧化硫 | ≤ | 1.00% | 2.00% | ||||||||||
3 | 加氣混凝土用粉煤灰 | JC/T621-1996 | ||||||||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||||||
A(CaO+MgO) | 有效鈣 | ≥ | 90% | 75% | 65% | |||||||||
MgO | 氧化鎂 | ≤ |
2% |
5% | 8% | |||||||||
SiO2 | 二氧化硅 | ≤ | ||||||||||||
CO2 | 二氧化碳 | ≤ | 7% | |||||||||||
消解速度 | ≤ | 5-15 | ||||||||||||
消解溫度℃ | ≥ | 60-90 | ||||||||||||
未消化殘渣 | ≤ | 5% | 10% | 15% | ||||||||||
細度(用0.080mm方孔篩篩余) | ≤ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
4 | 加氣混凝土用水泥 | GB175-1999 | ||||||||||||
化學成分 | ||||||||||||||
SiO2 | 二氧化硅 | 21-23% | ||||||||||||
Al2O3 | 三氧化二鋁 | 5-7% | ||||||||||||
Fe2 O3 | 三氧化二鐵 | 3-5% | ||||||||||||
CaO | 氧化鈣 | 64-48% | ||||||||||||
MgO | 氧化鎂 | 4-5% | ||||||||||||
5 | 加氣混凝土用礦渣 | |||||||||||||
顆粒松散。均勻,外觀呈淡黃色或灰白色,有玻璃光澤,無鐵渣及硬渣大塊。 | ||||||||||||||
化學成分 | ||||||||||||||
Ca(OH)2 | ≥ | 40% | ||||||||||||
Al2O3 | 三氧化二鋁 | 9-16% | ||||||||||||
SO3 | 三氧化硫 | 0.8-1.6% | ||||||||||||
CL- | 氯離子 | ≤ | 0.02% | |||||||||||
CaO/ SiO2 | ≥ | 1% | ||||||||||||
6 | 加氣混凝土用鋁粉膏 | |||||||||||||
品種 | 代號 | 固體分 | 固體分中活性呂 | 發(fā)氣率(%) | ||||||||||
≥ | ≥ | 4min | 16min | 30min | ||||||||||
油劑型 | GLY-75 | 75% | 90% | 50-80 |
90 |
90 | ||||||||
GLY-65 | 65% | |||||||||||||
水劑型 | GLS-70 | 70% | 85% | 40-60 | ||||||||||
GLS-65 | 65% |
推薦資訊 / Recommended News
- 2019/03/07 球磨機“突然停機”的因素及解決
- 2019/03/07 兩種石灰球磨機有效調整石灰細度
- 2019/03/07 粉磨方鉛礦的球磨機種類有哪些,
- 2019/03/07 球磨機設備在使用過程中如何減少
13970735485
贛州開發(fā)區(qū)明峰礦山機械設備加工廠
聯(lián)系人:明經理
手 機:13970735485,0797-8257960
地 址:贛州市贛州經濟技術開發(fā)區(qū)湖邊鎮(zhèn)湖邊村上村108號(贛州市東南制鋼有限公司內)